Dames 1 - op de rug.JPG Dames 2.JPG hmhcbanner-1920-1.jpg hmhcbanner-1920-3.jpg HMHCbanner-1920-B.jpg hmhcbanner-1920-F3.jpg Veteranen B - spel.JPG
 

Heren 35A

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Amersfoort H30-1 22 58 19 1 2
2 Houten H30-1 22 45 14 3 5
3 Spandersbosch H30-1 22 43 12 7 3
4 Soest H30-1 22 31 8 7 7
5 Maarssen H30-2 22 29 7 8 7
6 Kampong H30-2 22 27 7 6 9
7 Voordaan H30-3 22 26 7 5 10
8 Gooische H30-5 22 25 7 4 11
9 Voordaan H30-2 22 23 5 8 9
10 Hilversum H30-1 22 22 6 4 12
11 Culemborg H30-1 22 18 5 3 14
12 Doorn H30-1 22 17 3 8 11

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Culemborg H30-1 Voordaan H30-2 3-3
Kampong H30-2 Doorn H30-1 1-0
Soest H30-1 Hilversum H30-1 4-2
Spandersbosch H30-1 Maarssen H30-2 0-1
Voordaan H30-3 Amersfoort H30-1 1-2
Houten H30-1 Gooische H30-5 7-1
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
Amersfoort H30-1 Culemborg H30-1 7-0
Doorn H30-1 Spandersbosch H30-1 1-1
Gooische H30-5 Voordaan H30-3 3-4
Hilversum H30-1 Houten H30-1 1-6
Maarssen H30-2 Soest H30-1 2-2
Voordaan H30-2 Kampong H30-2 2-2
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Culemborg H30-1 Gooische H30-5 6-3
Doorn H30-1 Maarssen H30-2 0-0
Kampong H30-2 Amersfoort H30-1 1-4
Spandersbosch H30-1 Voordaan H30-2 3-1
Voordaan H30-3 Hilversum H30-1 2-1
Houten H30-1 Soest H30-1 2-3
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Amersfoort H30-1 Spandersbosch H30-1 2-3
Gooische H30-5 Kampong H30-2 3-2
Hilversum H30-1 Culemborg H30-1 2-0
Maarssen H30-2 Houten H30-1 0-5
Soest H30-1 Voordaan H30-3 1-4
Voordaan H30-2 Doorn H30-1 2-2
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Culemborg H30-1 Soest H30-1 0-0
Doorn H30-1 Amersfoort H30-1 5-7
Kampong H30-2 Hilversum H30-1 0-1
Spandersbosch H30-1 Gooische H30-5 7-0
Voordaan H30-2 Maarssen H30-2 0-3
Voordaan H30-3 Houten H30-1 1-2
WOENSDAG 13 OKTOBER 2021
Hilversum H30-1 Spandersbosch H30-1 1-3
Maarssen H30-2 Voordaan H30-3 2-2
ZONDAG 17 OKTOBER 2021
Amersfoort H30-1 Voordaan H30-2 2-1
Houten H30-1 Culemborg H30-1 9-1
Soest H30-1 Kampong H30-2 2-2
Gooische H30-5 Doorn H30-1 1-1
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Voordaan H30-2 Gooische H30-5 2-3
Kampong H30-2 Houten H30-1 3-5
Spandersbosch H30-1 Soest H30-1 2-0
Culemborg H30-1 Voordaan H30-3 3-2
Amersfoort H30-1 Maarssen H30-2 5-0
Doorn H30-1 Hilversum H30-1 0-1
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Voordaan H30-3 Kampong H30-2 0-4
Houten H30-1 Spandersbosch H30-1 4-3
Soest H30-1 Doorn H30-1 3-3
Gooische H30-5 Amersfoort H30-1 1-6
Hilversum H30-1 Voordaan H30-2 1-5
Maarssen H30-2 Culemborg H30-1 3-1
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Doorn H30-1 Houten H30-1 0-2
Kampong H30-2 Culemborg H30-1 6-0
Amersfoort H30-1 Hilversum H30-1 7-1
Gooische H30-5 Maarssen H30-2 2-2
Spandersbosch H30-1 Voordaan H30-3 2-2
Voordaan H30-2 Soest H30-1 3-4
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Hilversum H30-1 Gooische H30-5 2-4
Kampong H30-2 Maarssen H30-2 2-2
Culemborg H30-1 Spandersbosch H30-1 0-5
Voordaan H30-3 Doorn H30-1 3-0
Soest H30-1 Amersfoort H30-1 1-4
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
Spandersbosch H30-1 Kampong H30-2 4-2
Doorn H30-1 Culemborg H30-1 0-0
Gooische H30-5 Soest H30-1 0-2
Amersfoort H30-1 Houten H30-1 6-1
Maarssen H30-2 Hilversum H30-1 3-2
Voordaan H30-2 Voordaan H30-3 0-0
WOENSDAG 9 MAART 2022
Houten H30-1 Voordaan H30-2 5-4
ZONDAG 13 MAART 2022
Maarssen H30-2 Spandersbosch H30-1 3-3
Amersfoort H30-1 Voordaan H30-3 4-1
Gooische H30-5 Houten H30-1 2-3
Hilversum H30-1 Soest H30-1 3-3
Voordaan H30-2 Culemborg H30-1 4-3
Doorn H30-1 Kampong H30-2 3-2
WOENSDAG 16 MAART 2022
Soest H30-1 Maarssen H30-2 5-0
ZONDAG 20 MAART 2022
Houten H30-1 Hilversum H30-1 8-3
Culemborg H30-1 Amersfoort H30-1 0-3
Spandersbosch H30-1 Doorn H30-1 7-1
Voordaan H30-3 Gooische H30-5 2-7
Kampong H30-2 Voordaan H30-2 2-4
ZONDAG 27 MAART 2022
Voordaan H30-2 Spandersbosch H30-1 1-4
Amersfoort H30-1 Kampong H30-2 3-0
Hilversum H30-1 Voordaan H30-3 1-3
Soest H30-1 Houten H30-1 2-2
Maarssen H30-2 Doorn H30-1 1-0
Gooische H30-5 Culemborg H30-1 3-4
ZONDAG 3 APRIL 2022
Culemborg H30-1 Hilversum H30-1 4-2
Spandersbosch H30-1 Amersfoort H30-1 2-3
Houten H30-1 Maarssen H30-2 5-4
Doorn H30-1 Voordaan H30-2 2-2
ZONDAG 10 APRIL 2022
Soest H30-1 Culemborg H30-1 3-1
Maarssen H30-2 Voordaan H30-2 2-2
Gooische H30-5 Spandersbosch H30-1 2-2
Hilversum H30-1 Kampong H30-2 6-6
Houten H30-1 Voordaan H30-3 3-3
DONDERDAG 14 APRIL 2022
Amersfoort H30-1 Doorn H30-1 7-1
Voordaan H30-3 Soest H30-1 3-1
WOENSDAG 20 APRIL 2022
Spandersbosch H30-1 Hilversum H30-1 1-1
DONDERDAG 21 APRIL 2022
Kampong H30-2 Gooische H30-5 6-1
ZONDAG 24 APRIL 2022
Voordaan H30-3 Maarssen H30-2 1-3
Voordaan H30-2 Amersfoort H30-1 2-5
Culemborg H30-1 Houten H30-1 1-7
Kampong H30-2 Soest H30-1 5-3
Doorn H30-1 Gooische H30-5 1-7
ZONDAG 8 MEI 2022
Soest H30-1 Spandersbosch H30-1 2-2
Gooische H30-5 Voordaan H30-2 4-4
Houten H30-1 Kampong H30-2 0-6
Voordaan H30-3 Culemborg H30-1 0-1
Hilversum H30-1 Doorn H30-1 4-1
Maarssen H30-2 Amersfoort H30-1 0-5
ZONDAG 15 MEI 2022
Kampong H30-2 Voordaan H30-3 1-4
Amersfoort H30-1 Gooische H30-5 6-1
Culemborg H30-1 Maarssen H30-2 1-4
Spandersbosch H30-1 Houten H30-1 5-0
Voordaan H30-2 Hilversum H30-1 3-1
Doorn H30-1 Soest H30-1 1-6
ZONDAG 22 MEI 2022
Soest H30-1 Voordaan H30-2 5-1
Culemborg H30-1 Kampong H30-2 3-7
Voordaan H30-3 Spandersbosch H30-1 1-4
Hilversum H30-1 Amersfoort H30-1 4-4
Houten H30-1 Doorn H30-1 2-2
WOENSDAG 25 MEI 2022
Maarssen H30-2 Gooische H30-5 2-3
ZONDAG 29 MEI 2022
Spandersbosch H30-1 Culemborg H30-1 2-1
Gooische H30-5 Hilversum H30-1 2-6
Voordaan H30-2 Houten H30-1 4-2
Amersfoort H30-1 Soest H30-1 5-4
Doorn H30-1 Voordaan H30-3 3-2
Maarssen H30-2 Kampong H30-2 1-1
ZONDAG 12 JUNI 2022
Kampong H30-2 Spandersbosch H30-1 3-3
Culemborg H30-1 Doorn H30-1 2-3
Hilversum H30-1 Maarssen H30-2 3-0
Soest H30-1 Gooische H30-5 3-5
Voordaan H30-3 Voordaan H30-2 2-2
Houten H30-1 Amersfoort H30-1 5-2