Dames 1 - op de rug.JPG Dames 2.JPG hmhcbanner-1920-1.jpg hmhcbanner-1920-3.jpg HMHCbanner-1920-B.jpg hmhcbanner-1920-F3.jpg Veteranen B - spel.JPG
 

Heren 35C

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Phoenix H30-2 20 50 16 2 2
2 Fletiomare H30-2 20 47 14 5 1
3 Naarden H30-2 20 32 10 2 8
4 Dorsteti H30-1 20 30 9 3 8
5 Baarn H30-1 20 27 7 6 7
6 Gooische H30-7 20 26 7 5 8
7 Gooische H30-8 20 23 7 5 8
8 Hilversum H30-3 20 23 6 5 9
9 Maarssen H30-4 20 20 5 5 10
10 Laren H30-4 20 17 3 8 9
11 Almere H30-1 20 5 2 2 16

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Baarn H30-1 Dorsteti H30-1 5-1
Fletiomare H30-2 Hilversum H30-3 1-0
Gooische H30-8 Schaerweijde H35D 4-1
Maarssen H30-4 Gooische H30-7 4-7
Naarden H30-2 Almere H30-1 1-0
Phoenix H30-2 Laren H30-4 6-2
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
Almere H30-1 Baarn H30-1 1-2
Dorsteti H30-1 Maarssen H30-4 0-3
Gooische H30-7 Fletiomare H30-2 2-3
Hilversum H30-3 Phoenix H30-2 0-5
Laren H30-4 Gooische H30-8 1-1
Schaerweijde H35D Naarden H30-2 0-6
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Fletiomare H30-2 Dorsteti H30-1 1-0
Gooische H30-8 Hilversum H30-3 4-2
Maarssen H30-4 Baarn H30-1 1-2
Naarden H30-2 Laren H30-4 4-3
Phoenix H30-2 Gooische H30-7 7-3
Schaerweijde H35D Almere H30-1 2-2
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Almere H30-1 Maarssen H30-4 4-2
Baarn H30-1 Fletiomare H30-2 0-2
Dorsteti H30-1 Phoenix H30-2 1-3
Gooische H30-7 Gooische H30-8 0-4
Hilversum H30-3 Naarden H30-2 1-2
Laren H30-4 Schaerweijde H35D 4-2
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Fletiomare H30-2 Maarssen H30-4 2-1
Gooische H30-8 Dorsteti H30-1 7-2
Laren H30-4 Almere H30-1 3-2
Naarden H30-2 Gooische H30-7 2-1
Phoenix H30-2 Baarn H30-1 3-2
Schaerweijde H35D Hilversum H30-3 1-3
WOENSDAG 13 OKTOBER 2021
Baarn H30-1 Gooische H30-8 3-2
ZONDAG 17 OKTOBER 2021
Maarssen H30-4 Phoenix H30-2 2-5
Almere H30-1 Fletiomare H30-2 2-5
DINSDAG 26 OKTOBER 2021
Gooische H30-7 Schaerweijde H35D 1-0
WOENSDAG 27 OKTOBER 2021
Hilversum H30-3 Laren H30-4 1-2
DONDERDAG 28 OKTOBER 2021
Dorsteti H30-1 Naarden H30-2 3-2
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Hilversum H30-3 Almere H30-1 3-2
Schaerweijde H35D Dorsteti H30-1 0-2
Naarden H30-2 Baarn H30-1 2-1
Gooische H30-8 Maarssen H30-4 2-1
Laren H30-4 Gooische H30-7 1-1
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Almere H30-1 Phoenix H30-2 0-4
Baarn H30-1 Schaerweijde H35D 6-0
Dorsteti H30-1 Laren H30-4 1-1
Gooische H30-7 Hilversum H30-3 2-1
Fletiomare H30-2 Gooische H30-8 2-1
Maarssen H30-4 Naarden H30-2 1-2
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Schaerweijde H35D Maarssen H30-4 0-4
Laren H30-4 Baarn H30-1 2-2
Gooische H30-8 Phoenix H30-2 5-3
Naarden H30-2 Fletiomare H30-2 3-3
Gooische H30-7 Almere H30-1 5-1
Hilversum H30-3 Dorsteti H30-1 1-2
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Baarn H30-1 Hilversum H30-3 2-4
Maarssen H30-4 Laren H30-4 2-2
Dorsteti H30-1 Gooische H30-7 2-1
Phoenix H30-2 Naarden H30-2 4-0
Gooische H30-8 Almere H30-1 4-2
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
Almere H30-1 Dorsteti H30-1 1-2
Laren H30-4 Fletiomare H30-2 0-0
Gooische H30-7 Baarn H30-1 0-0
Schaerweijde H35D Phoenix H30-2 0-3
Naarden H30-2 Gooische H30-8 2-0
Hilversum H30-3 Maarssen H30-4 3-2
ZONDAG 5 DECEMBER 2021
Phoenix H30-2 Fletiomare H30-2 5-1
ZONDAG 13 MAART 2022
Almere H30-1 Naarden H30-2 0-5
Hilversum H30-3 Fletiomare H30-2 2-2
Gooische H30-7 Maarssen H30-4 3-2
Laren H30-4 Phoenix H30-2 1-1
Dorsteti H30-1 Baarn H30-1 1-2
WOENSDAG 16 MAART 2022
Gooische H30-8 Laren H30-4 2-3
ZONDAG 20 MAART 2022
Maarssen H30-4 Dorsteti H30-1 2-2
Baarn H30-1 Almere H30-1 4-1
Fletiomare H30-2 Gooische H30-7 3-1
Phoenix H30-2 Hilversum H30-3 3-0
ZONDAG 27 MAART 2022
Hilversum H30-3 Gooische H30-8 3-1
Baarn H30-1 Maarssen H30-4 3-3
Dorsteti H30-1 Fletiomare H30-2 2-3
Laren H30-4 Naarden H30-2 1-4
Gooische H30-7 Phoenix H30-2 1-3
ZONDAG 3 APRIL 2022
Fletiomare H30-2 Baarn H30-1 2-1
Maarssen H30-4 Almere H30-1 5-1
Phoenix H30-2 Dorsteti H30-1 2-2
Naarden H30-2 Hilversum H30-3 2-2
Gooische H30-8 Gooische H30-7 3-3
ZONDAG 10 APRIL 2022
Baarn H30-1 Phoenix H30-2 2-5
Almere H30-1 Laren H30-4 5-3
Dorsteti H30-1 Gooische H30-8 6-3
Gooische H30-7 Naarden H30-2 2-0
Maarssen H30-4 Fletiomare H30-2 1-1
DONDERDAG 21 APRIL 2022
Laren H30-4 Hilversum H30-3 0-7
ZONDAG 24 APRIL 2022
Phoenix H30-2 Maarssen H30-4 5-0
Naarden H30-2 Dorsteti H30-1 2-3
Gooische H30-8 Baarn H30-1 1-1
ZONDAG 8 MEI 2022
Almere H30-1 Hilversum H30-3 3-3
Baarn H30-1 Naarden H30-2 0-2
Gooische H30-7 Laren H30-4 2-2
Maarssen H30-4 Gooische H30-8 3-2
Fletiomare H30-2 Phoenix H30-2 2-0
ZONDAG 15 MEI 2022
Phoenix H30-2 Almere H30-1 3-0
Laren H30-4 Dorsteti H30-1 2-5
Gooische H30-8 Fletiomare H30-2 3-2
Hilversum H30-3 Gooische H30-7 3-1
Naarden H30-2 Maarssen H30-4 0-4
ZONDAG 22 MEI 2022
Almere H30-1 Gooische H30-7 0-2
Dorsteti H30-1 Hilversum H30-3 5-4
Fletiomare H30-2 Naarden H30-2 2-0
Baarn H30-1 Laren H30-4 8-1
Phoenix H30-2 Gooische H30-8 3-2
ZONDAG 29 MEI 2022
Almere H30-1 Gooische H30-8 5-2
Gooische H30-7 Dorsteti H30-1 2-1
Hilversum H30-3 Baarn H30-1 1-1
Laren H30-4 Maarssen H30-4 1-3
Naarden H30-2 Phoenix H30-2 1-6
WOENSDAG 8 JUNI 2022
Fletiomare H30-2 Almere H30-1 3-1
ZONDAG 12 JUNI 2022
Baarn H30-1 Gooische H30-7 3-3
Dorsteti H30-1 Almere H30-1 5-0
Maarssen H30-4 Hilversum H30-3 1-1
Gooische H30-8 Naarden H30-2 3-0
Fletiomare H30-2 Laren H30-4 3-1
WOENSDAG 15 JUNI 2022
Almere H30-1 Gooische H30-8 2-2
ZONDAG 19 JUNI 2022
Gooische H30-8 Fletiomare H30-2 2-2