Meisjes O14-2
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Fletiomare MO14-3 | Phoenix MO14-2 | 0:00 |
Woerden MO14-1 | Hilversum MO14-2 | 13:00 |
Montfoort MO14-1 | Kampong MO14-3 | 15:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Woerden MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kampong MO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hilversum MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Phoenix MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Montfoort MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fletiomare MO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 mrt | MHC Woerden MO14-1 | 13:00 | uit |
15 mrt | MHC Fletiomare MO14-3 | n.n.b | thuis |
22 mrt | SV Phoenix MO14-2 | n.n.b | thuis |
29 mrt | SV Kampong Hockey MO14-3 | n.n.b | uit |
5 apr | Hockeyclub Montfoort MO14-1 | n.n.b | thuis |
12 apr | MHC Woerden MO14-1 | n.n.b | thuis |
10 mei | MHC Fletiomare MO14-3 | n.n.b | uit |
17 mei | SV Phoenix MO14-2 | n.n.b | uit |
24 mei | SV Kampong Hockey MO14-3 | n.n.b | thuis |
14 jun | Hockeyclub Montfoort MO14-1 | n.n.b | uit |